GUIDE DES TAILLES

Bien mesurer ses pieds

Enfilez le type de chaussettes que vous porterez avec les chaussures souhaitées et mesurez votre pointure en milieu d'après-midi (les pieds ont tendance à gonfler dans la journée). Répartissez équitablement votre poids avant de prendre vos mesures.

Etape 1

Etape 1

Attachez une feuille de papier au sol, contre un mur. Puis, tenez-vous droit, talons contre le mur, pieds bien posés à plat sur la feuille.

Etape 2

Etape 2

Demandez à une personne tierce de marquer sur la feuille, à l'aide d'un stylo ou d'un crayon, l'extrémité avant de votre pied (longueur du talon aux orteils) ou mesurez vous-même vos pieds, si nécessaire. Répétez la procédure pour l'autre pied : il est possible que vos pieds ne soient pas tout à fait la même taille. Dans ce cas, nous vous conseillons de commander la pointure correspondant à la mesure la plus grande.

Etape 3

Etape 3

Mesurez la marque du talon au plus long des orteils des deux pieds. Prendre la plus grande dimension er la comparer à notre tableau des tailles.

  • Nike
  • Adidas Originals
  • New Balance
  • Timberland
  • Converse
NIKE HOMME
EUR UK US CM
39 6 6.5 24.5
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
47 11.5 12,5 30,5
47.5 12 13 31
NIKE FEMME
EUR UK US CM
36 3 5,5 22,5
36,5 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28
44 9 11.5 28.5
44.5 9,5 12 29
NIKE ENFANT
EUR UK US CM
21,5 5 5,5 11,5
22 5,5 6 12
22,5 6 6,5 12,5
23,5 6,5 7 13
24 7 7,5 13,5
25 7,5 8 14
25,5 8 8,5 14,5
26 8,5 9 15
26,5 9 9,5 15,5
27 9,5 10 16
27,5 10 10,5 16,5
28 10,5 11 17
28,5 11 11,5 17,5
29,5 11,5 12 18
30 12 12,5 18,5
31 12,5 13 19
31,5 13 13,5 19,5
32 13,5 1 20
33 1 1,5 20,5
33,5 1,5 2 21
34 2 2,5 21,5
35 2,5 3 22
35,5 3 3,5 22,5
36 3,5 4 23
36.5 4 4.5 23.5
37.5 4,5 5 24
38 5 5.5 24.5
38.5 5.5 6 25
39 6 6.5 25.5
40 6 7 26
ADIDAS HOMME
EUR UK US CM
39 1/3 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
40 2/3 7 7,5 25,5
41 2/3 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
42 2/3 8,5 9 27
43 1/3 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44 2/3 10 10,5 28,5
45 1/3 10,5 11 29
46 11 11,5 29,5
46 2/3 11,5 12 30
47 1/3 12 12,5 30,5
ADIDAS FEMME
EUR UK US CM
37 1/3 4,5 6 23
38 5 6,5 23,5
38 2/3 5,5 7 24
39 1/3 6 7,5 24,5
40 6,5 8 25
40 2/3 7 8,5 25,5
41 1/3 7,5 9 26
42 8 9,5 26,5
42 2/3 8,5 10 27
43 1/3 9 10,5 27,5
44 9,5 11 28
ADIDAS ENFANT
EUR UK US CM
22 5,5K 6
23 6K 6,5
24 7K 7,5
25 7,5K 8
25,5 8K 8,5 15
26 8,5K 9 15,5
26,5 9K 9,5 15,5
27 9,5K 10 16
27,5 10K 10,5 16
28 10,5K 11 17
28,5 10,5K 11 17
29 11K 11,5 17,5
30 11,5K 12 18,5
30,5 12K 12,5 19
31 12,5K 13 19
31,5 13K 13,5 19,5
32 13,5K 1 20
33 1 1,5 21
33,5 1,5 2 21
34 2 2,5 21,5
35 2,5 3 22
35,5 3 3,5 22,5
36 3,5 4 23
36 2/3 4 4,5 23,5
NEW BALANCE HOMME
EUR UK US CM
40 6,5 7 25
40,5 7 7,5 25,5
41,5 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
42,5 8,5 9 27
43 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 29
45,5 11 11,5 29,5
46,5 12 12 30
47 12,5 12,5 30,5
NEW BALANCE FEMME
EUR UK US CM
36 3,5 5,5 22,5
36,5 4 6 23
37 4,5 6,5 23,5
37,5 5 7 24
38 5,5 7,5 24,5
39 6 8 25
40 6,5 8,5 25,5
40,5 7 9 26
41 7,5 9,5 26,5
41,5 8 10 27
43 9 11 28
TIMBERLAND HOMME
EUR UK US CM
39 5,5 6 24
39,5 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 7,5 25,5
41,5 7,5 8 26
42 8 8,5 26,5
43 8,5 9 27
43,5 9 9,5 27,5
44 9,5 10 28
44,5 10 10,5 28,5
45 10,5 11 29
45,5 11 11,5 29,5
46 11,5 12 30
47,5 12,5 13 31
TIMBERLAND FEMME
EUR UK US CM
35,5 3 5,5 22
36 3,5 6 22,5
37 4 6,5 23
37,5 4,5 7 23,5
38 5 7,5 24
38,5 5,5 8 24,5
39 6 8,5 25
39,5 6,5 9 25,5
40 7 9,5 26
41 7,5 10 26,5
41,5 8 10,5 27
42 9 11 27,5
TIMBERLAND ENFANT
EUR UK US CM
22 5 5,5 13
22,5 5,5 6 13,5
23 6 6,5 14
23,5 6,5 7 14
24 7 7,5 14,5
25 7,5 8 15
25,5 8 8,5 15,5
26 8,5 9 16
26,5 9 9,5 16
27 9,5 10 16,5
28 10 10,5 17
28,5 10,5 11 17,5
29 11 11,5 18
30 11,5 12,5 18,5
30,5 12 12,5 18,5
31 12,5 13 19
31,5 13 13,5 19,5
32 13 13,5 19,5
32,5 13,5 1 20
33 1 1,5 20,5
33,5 1,5 2 21
34 2 2,5 21,5
34,5 2 2,5 21,5
35 2,5 3 22
35,5 3 3,5 22,5
36 3,5 4 23
CONVERSE HOMME
EUR UK US CM
39 6 6 24,5
39,5 6,5 6,5 25
40 7 7 25,5
40,5 7,5 7,5 25,5
41 7,5 7,5 26
41,5 8 8 26,5
42 8,5 8,5 27
42,5 9 9 27,5
43 9,5 9,5 28
44 10 10 28,5
44,5 10,5 10,5 29
45 11 11 29,5
46 11,5 11,5 30
46,5 12 12 30,5
47 12,5 12,5 31
CONVERSE FEMME
EUR UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 4 6 23
37 4,5 6,5 23,5
37,5 5 7 24
38 5,5 7,5 24,5
39 6 8 24,5
39,5 6,5 8,5 25
40 7 9 25,5
41 7,5 9,5 26
41,5 8 10 26,5
42 8,5 10,5 27
42,5 9 11 27,5